DS49
Programa destinado a familias sin propiedad, organizadas en cooperativas cerradas de vivienda, que se encuentren preferentemente en el segmento más vulnerable de la población nacional. Este apoyo del Estado permite adquirir terrenos para el desarrollo de proyectos de construcción en nuevos terrenos (casa o departamento) sin crédito hipotecario, en zonas urbanas bien localizadas.
El llamado está especialmente dirigido a cooperativas cerradas de vivienda que asuman las labores de Entidad Patrocinante, para el desarrollo de un proyecto habitacional de construcción destinado atender a sus socios.
El proyecto habitacional debe incluir urbanización, equipamiento y áreas verdes, debe tener un máximo de 70 viviendas, y debe estar ubicado en las áreas o comunas que se indican de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins, Biobío, Los Ríos y Metropolitana de Santiago.
Dispuesto por Resolución Exenta N° 322, de (V. y U.), del 23/02/2024.
Resolución Exenta N°1432, (V. y U.), de 2024 Selección del llamado en condiciones especiales en la alternativa de postulación colectiva, a Cooperativas Cerradas de Vivienda para el desarrollo de proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda.
PDF - (324 Kb)
Nómina de Beneficiados en la Selección del llamado en condiciones especiales en la alternativa de postulación colectiva, a Cooperativas Cerradas de Vivienda para el desarrollo de proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda.
PDF - (90 Kb)
Postulación COLECTIVA para Proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos, patrocinados por Cooperativas cerradas de vivienda (reguladas por el D.F.L. N°5, de 2003 que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas).
Para poder participar del presente llamado, las cooperativas deben hacer entrega de la documentación que acredita la vigencia de la cooperativa, así como también suscribir un Convenio (adjunto en esta publicación). Los postulantes podrán postular sin proyecto calificado, con posibilidad de adquirir el terreno una vez seleccionado el grupo y posteriormente desarrollar los proyectos respectivos que serán ingresados a evaluación en SERVIU. En tal caso, deberán presentar promesa de compraventa que acredite la disponibilidad de terreno, informe técnico y cumplir además todos los requisitos de emplazamiento, cabida y dación de servicios de este. El o los terrenos deberán estar libres de gravámenes y prohibiciones.
Pueden postular los proyectos habitacionales antes mencionados, que cuenten con Certificado de Postulación Aceptada hasta 20 de noviembre de 2024, de acuerdo a las fechas de cierres parciales indicadas en la Resolución Exenta N°322, (V. y U.), de 2024 conforme a la siguiente distribución de recursos:
REGIÓN | COMUNA | ÁREA | RECURSOS (UF) |
---|---|---|---|
Tarapacá | Iquique | Polígonos Z1 Norte y Z2 Centro, definidos en la Resolución Exenta N° 1.414, (V. y U.), de 2021 | 16.000 |
Antofagasta | Antofagasta | Polígono conformado por Eje calzada Calle Zenteno desde Avda 7° de Linea con Calle Iquique, Eje Calzada Calle Iquique desde Calle Zenteno hasta Calle Montevideo, Eje Calzada Calle Montevideo desde Calle Iquique hasta Calle Vadivia, Eje de Calzada Calle Valdivia desde Calle Montevideo hasta Calle Matta, Eje de calzada Calle Matta, desde Calle Valdivia a Avda. Andres Sabella, Eje de calzada Avda. Andres Sabella/ Avda M. Rodriguez desde calle Matta hasta Calle Prat, Eje Calzada Calle Prat desde Avda Manuel Rodriguez hasta Avda Balmaceda, Eje Calzada Oriente Avda 7° de Linea/Avda Balmaceda desde Calle Prat hasta Calle Zenteno | 24.000 |
Coquimbo | La Serena | Avenida Gabriela Mistral – Avenida Cuatro Esquinas – Avenida Guillermo Ulriksen – Prologación Braulio Arenas Carvajal – Proyección Avenida 2 – Avenida Cuatro Esquinas – Avenida Guillermo Ulriksen – Los Arrayanes – Escritor Enrique Lihn – Los Plátanos – Avenida Arenas Carvajal – Calle El Milagro. | 16.000 |
Avenida Colo Colo – Calle 103 – Límite urbano conformado por los Puntos 7 y 8 del PRC de La Serena – Avenida Las Parcelas. | |||
Valparaíso | Valparaíso | Zona de Conservación Histórica definida en el Plan Regulador Comunal vigente | 32.000 |
Viña del Mar | Terrenos urbanos emplazados a 1.500 metros, medidos en línea recta desde su punto más cercano hasta el acceso a una estación del sistema de transporte “Metro de Valparaíso”. Áreas de influencia con distancia lineal de 500 mts hacia ambos costados, en la Zona de uso residencial del Plan Regulador Comunal vigente, desde los ejes de las vías: – Eje vial: 5 oriente – Quillota – Santa Ines – Avenida Alessandri – Camino Internacional: desde tramo rotonda Sta. Julia hasta Viña Outlet Park |
||
Quilpué y Villa Alemana | Terrenos urbanos emplazados a 800 metros, medidos en línea recta desde su punto más cercano hasta el acceso a una estación del sistema de transporte “Metro de Valparaíso”. En los casos de las estaciones Quilpué y El Sol la distanca podrá ser de 1.000 metros. | ||
O´Higgins | Rancagua | Polígono conformado por Avda. La Compañía, Avda. República de Chile, Avenida Uruguay, Avda, El Sol, Límite comunal Rancagua – Machalí, Avda. Miguel Ramirez, Avda. Libertador Bernardo O`Higgins. | 32.000 |
Biobío | Área 1: En comunas de Concepción, Talcahuano y Hualpén | 32.000 | |
a) Zona de Renovación Urbana definida mediante la Res. Exenta N°843 (V. y U.), de fecha 6 de abril de 1995, y sus modificaciones. | |||
b) Terrenos urbanos emplazados a 1.000 metros, medidos en línea recta desde su punto más cercano hasta el acceso a una estación del sistema de transporte «Biotren», o a un corredor de transporte público, o 500 metros del paradero en la vía de un transporte público de 2 o más recorridos. | |||
Área 1: en la comuna de Chiguayante | |||
a) Intersección de Ríos Biobío con proyección de calle Walter Schaub, 8 Oriente, Bilbao, proyección Bilbao, río Biobío. | |||
Intersección de río Biobío con Pinares, Camino Línea Férrrea, O’Higgins Poniente, Esperanza, Av. Manuel Rodríguez, Calle Porvenir, Costanera río Biobío, río Biobío. | |||
Área 1: en la comuna de San Pedro de La Paz | |||
Segunda Longitudinal con Daniel Belmar, Ruta 160, Av. Las Araucarias, Las Araucarias (el Callejón Vitici), 3 Poniente, Ruta 160, Calle Uno, Av. Costanera, Av. 4 Norte, Av. Las Torres, Segunda Longitudinal. | |||
Área 2: En comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Chiguayante, en zonas no incluida en Áreas 1. | |||
Terrenos urbanos a 500 metros, medidos en línea recta, desde el punto más cercano hasta el acceso a una estación del sistema de transporte «Biotren», o a un corredor de tranbsporte público, o paradero en vía de transporte público de 2 o más recorridos. | |||
Área 2: en la comuna de Coronel | |||
Terrenos urbanos emplazados a 800 metros, medidos en línea recta desde su punto más cercano hasta el acceso a una estación del sistema de transporte “Biotren”. | |||
En la comuna de Coronel polígono conformado por la Calle Quiñenco por el Norte, Calles Millantú y proyección Millantú por el Oriente, Calle Nueva 2 (proyectada en PRC) por el Sur hasta calle Llacolén., desde ese punto hacia ruta 160 (Ex Bypass), hacia el Poniente hasta Camino Viejo La Mora y hasta Calle Quiñenco por el poniente. | |||
Los Ríos | Valdivia | Área delimitada por la calle Yerbas Buenas, Aníbal Pinto, Carampangue, Av. Arturo Prat, Av. Pedro Montt, calle Baquedano, Aníbal Pinto, Santiago Bueras, callejón Di Biaggio y Río Calle Calle. | 25.600 |
Eje estructurante de Av. Ramón Picarte en 135m de ancho hacia el lado oriente hasta la calle Ignacio de la Carrera, Av. Circunvalación Sur, Av. Errázuriz y Avenida Pedro Montt. | |||
Área definida por la calle Martinez de Rosas, Ignacio de la Carrera, lado sur de la nueva Circunvalación Norte, calle Los Encinos, Av. Circunvalación intersección calle Príncipe Felipe, Av. Errázuriz y Av. Ramón Picarte. | |||
Sector Las Ánimas, área definida por Avenida Pedro Aguirre Cerda, calle Los Maitenes, calle 19 de junio y límite urbano de la comuna. Con una medida de frente aproximada de 1.500m por Av. Pedro Aguirre Cerda y fondo definido por el límite urbano con una medida aproximada de 400m por calle Los Maitenes y calle 19 junio. | |||
Área definida por calle Sedeño, calle Isabel Rodas, calle Los Conales y borde de Río Calle – Calle. Incluye terreno a ambos lados de la Av. Pedro Aguirre Cerda. | |||
Metropolitana | Área 1: | 48.000 | |
a) Área contenida al interior del anillo conformado por las Avenidas Circunvalación Américo Vespucio y Ossa. | |||
b) Territorio de las comunas de La Florida, Peñalolén y La Reina. | |||
Área 2: | |||
a) Territorio correspondiente a las comunas de la provincia de Santiago, a excepción de La Florida, Peñalolén y La Reina, ubicado al exterior del anillo conformado por las Avenidas Circunvalación Américo Vespucio y Ossa. | |||
b) Comunas de Puente Alto y San Bernardo. | |||
TOTAL | 225.600 |
La selección se realizará entre las cooperativas que cumplan con los requisitos y condiciones regulares del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda y especiales del presente llamado a postulación. Los resultados se establecerán por en estricto orden de obtención del certificado de postulación aprobada y hasta agotar la totalidad de los recursos que son asignados en este Llamado según territorio indicado.
10 Unidades de Fomento mínimo, para postulantes ubicados en el 40% de la población más vulnerable según Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.
15 Unidades de Fomento para postulantes ubicados sobre el 40 y hasta el 90% de la población más vulnerable según Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.
Para la conformación de las cooperativas postulantes se debe considerar lo siguiente:
A lo menos el 50% de sus integrantes deberá pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
Hasta un 50% de los integrantes podrá estar situado sobre el 40 y hasta el 90% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Dentro de este porcentaje, hasta el 10% podrá tener una calificación socioeconómica hasta el 100%.
¿Qué se debe hacer para optar al subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda en esta modalidad?
Entra a Preguntas Frecuentes para conocer más sobre cómo postular.
Resolución Exenta N°322, (V. y U.), de fecha 23 de febrero de 2024 para Adquisición de Terrenos y Construcción en Nuevos Terrenos.
PDF - (1348 Kb)
Cuadro Normativo Abreviado Llamado Cooperativas 2024.
PDF - (242 Kb)
Anexo Técnico Fondo Solidario de Elección de Vivienda 2024.
PDF - (63 Kb)
Anexo de Documentos Fondo Solidario de Elección de Vivienda 2024.
PDF - (54 Kb)
Declaración Compromiso de Administración 2024.
MSWORD - (407 Kb)
Informe Cumplimiento de Distancias 2024.
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET - (21 Kb)
Informe de Gastos Comunes de la Copropiedad 2024.
MSWORD - (404 Kb)
Modelo Convenio SERVIU Cooperativas.
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT - (35 Kb)
Simulador de subsidio complementario de Suelo.
VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.SPREADSHEETML.SHEET - (14 Kb)
Estándar térmico para vivienda nueva, RM. Oficio DITEC N°636 del 22/10/2018 a DPH 1.
PDF - (5171 Kb)
Estándar térmico para vivienda nueva, RM. Oficio DITEC N°636 del 22/10/2018 a DPH 2.
PDF - (7459 Kb)
Resolución Exenta N° 720 (V. y U.) de 2019, que aprueba Itemizados Técnicos para proyectos de energías renovables, STT y SSF.
PDF - (5633 Kb)
Protocolo de fiscalización técnica de obras en proyectos habitacionales industrializados y financiamiento de asistencia técnica.
PDF - (197 Kb)