Se cuenta con un presupuesto total que bordea los 38 mil millones de pesos, para el desarrollo de proyectos físicos y sociales que serán definidos en forma participativa entre el Minvu, el municipio y la propia comunidad beneficiada.
A través de un proceso de postulación que se desarrolló que se extendió de noviembre a enero y que involucró a municipios, intendencia y la Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y Territorio, se eligieron 50 nuevos barrios para ser mejorados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Programa “Quiero Mi Barrio” en distintas regiones del país.
Estos 50 nuevos barrios se suman a los 520 que ya han sido seleccionados desde el año 2006 en 11 años de mejoramiento barrial.
Para estos nuevos 50 barrios se cuenta con un presupuesto total que bordea los 38 mil millones de pesos, para el desarrollo de proyectos físicos y sociales que serán definidos en forma participativa entre el Minvu, el municipio y la comunidad beneficiada.
El proceso que desde ahora será anual, implicó la postulación de los barrios por los propios municipios en base a definiciones urbanas y técnicas determinadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los que son priorizados dependiendo de su déficit urbano y a la mirada territorial del Ministerio, expresada a través de las Zonas de Interés Público.
El Programa “Quiero Mi Barrio” considera una intervención a mediano y largo plazo, de un trabajo que se extiende por a lo menos 36 meses. Para cada barrio, se destinan recursos para la implementación y ejecución del Programa, cifra que se puede ver incrementada con aportes municipales para el desarrollo de obras complementarias, y otros proyectos físicos y sociales de diferentes líneas de inversión del MINVU y de otros organismos públicos y privados.
La ejecución de obras en estos barrios se inicia el 2019, ya que por metodología el “Quiero Mi Barrio” primero considera instancias de diagnóstico e implementación de los equipos en terreno, que son fundamentales para el levantamiento de las necesidades y problemáticas urbanas y habitacionales del barrio.
En 11 años de trabajo barrial, el “Quiero Mi Barrio” ha contratado 3.693 obras físicas en todo el país, de los cuales 3.120 se encuentran terminadas, 398 están en diseño y 175 están actualmente en ejecución.
Del total de estas obras, 1.290 son de áreas verdes (como construcción y/o mejoramiento de plazas, construcción de parques urbanos, entre otros); 409 de circulación (como ciclovías, pavimentación de calles o veredas, paseos peatonales); 1.120 de equipamiento (construcción de sedes vecinales, centros culturales, multicanchas, gimnasios); 874 de obras complementarias (proyectos de iluminación, colectores, mejoramiento de redes sanitarias, gestión de suelos).
Así lo señaló la ministra Paulina Saball, quien agregó que “tuvimos un proceso de postulación ejemplar y muy técnico, que involucró a municipios, Intendentes y Comisiones regionales de Ciudad, Vivienda y Territorio. Con la selección de estos nuevos barrios esperamos seguir aportando en la recuperación urbana de las ciudades y los territorios, respetando su identidad local, escuchando desde la base a las personas y promoviendo obras que responden a los sueños y anhelos de la ciudadanía”.
Asimismo, agregó que “el Minvu vuelca su mirada sobre la “Ciudad Construida” y se plantea continuar trabajando en la disminución del déficit cualitativo, tomando en cuenta las problemáticas que son evidentes en aquellos conjuntos de vivienda social que presentan serios problemas de deterioro físico y social, repercutiendo en la calidad de vida de las ciudades y sus ciudadanos. Esto plantea la necesidad de actuar con una diversidad de herramientas de gestión e inversión, habitacional y urbana en el territorio desde el propio y también haciendo gestión para el arribo de inversiones de otros organismos públicos como privados”.
Selección de nuevos barrios
Como una forma de equilibrar la intervención regional y de aportar en procesos de descentralización, no se seleccionaron barrios en la Región Metropolitana, ya que la RM cuenta con un importante número de barrios actualmente en ejecución.
REGIÓN | COMUNA | NOMBRE BARRIO PROPUESTO | Población comunal | N° viviendas | N° Habitantes | |
1 | Arica | Arica | Jallalla | 243701 | 405 | 972 |
2 | Arica | Arica | Borde Pampa | 243701 | 258 | 596 |
3 | Tarapacá | Pozo Almonte | Circunvalación Norponiente | 14361 | 411 | 1038 |
4 | Tarapacá | Pozo Almonte | Centro Oriente | 14361 | 463 | 1340 |
5 | Antofagasta | Mejillones | Casa Maquina | 11754 | 470 | 1880 |
6 | Antofagasta | Antofagasta | Lautaro | 389812 | 500 | 2000 |
7 | Atacama | Huasco | O´Higgins | 10595 | 495 | 2051 |
8 | Atacama | Caldera | Brilla el Sol Unidos en Altos de Atacama y Las Dunas | 18101 | 351 | 1404 |
9 | Coquimbo | Monte Patria | El Palqui | 34072 | 475 | 1779 |
10 | Coquimbo | Los Vilos | Punta de Lobos II – Entre Ríos | 20391 | 292 | 964 |
11 | Coquimbo | Andacollo | Norte | 11555 | 280 | 1119 |
12 | Valparaíso | Valparaíso | Puertas Negras | 295927 | 642 | 2311 |
13 | Valparaíso | Viña del Mar | Esperanza-Las Palmas | 326760 | 423 | 1587 |
14 | Valparaíso | Quilpué | Cantera | 173617 | 556 | 2224 |
15 | Valparaíso | Llay Llay | Eliecer Estay/Los Sauces | 24955 | 387 | 2322 |
16 | Valparaíso | Quilpué | Poblacion Argentina Alto-Valencia Alto | 173617 | 579 | 2412 |
17 | Valparaíso | El Quisco | Villa Tralcamahuida | 13641 | 252 | 603 |
18 | Valparaíso | Los Andes | Conjunto Habitacional Los Copihues | 68734 | 528 | 1308 |
19 | O´Higgins | San Vicente de Tagua tagua | Central Oriente | 47613 | 544 | 2176 |
20 | O´Higgins | Coltauco | Loreto | 20078 | 467 | 3901 |
21 | Maule | Molina | San Pedro | 42531 | 255 | 690 |
22 | Maule | Maule | Villa Francia | 57427 | 500 | 1650 |
23 | Maule | Curico | Sur Poniente III | 146612 | 500 | 2641 |
24 | Maule | San Javier | San Enrique | 41181 | 660 | 2178 |
25 | Biobío | Lebu | Cerro La Cruz, Agua las niñas y Camaron Alto | 26670 | 270 | 2543 |
26 | Biobío | Los Alamos | El Progreso | 24253 | 252 | 832 |
27 | Biobío | Yumbel | Héctor Dávila | 21587 | 476 | 1904 |
28 | Biobío | Coronel | Cerro Obligado | 117423 | 281 | 3026 |
29 | Ñuble | Chillán | Sarita Gajardo | 181008 | 500 | 3255 |
30 | Ñuble | Bulnes | Matias Madariago 1,2 y 4 | 22042 | 510 | 1629 |
31 | Ñuble | Quirihue | El Tablón | 13645 | 360 | 1440 |
32 | Ñuble | Coelemu | 11 Septiembre Los Castaños | 17040 | 194 | 942 |
33 | Ñuble | Coihueco | Andes | 25996 | 324 | 1016 |
34 | La Araucanía | Victoria | Bajo Traiguen | 34869 | 510 | 1672 |
35 | La Araucanía | Temuco | Cautin | 292534 | 422 | 1688 |
36 | La Araucanía | Traiguen | Renacer de Guacolda | 19707 | 543 | 1761 |
37 | La Araucanía | Imperial | Villas Unidas | 33653 | 524 | 1887 |
38 | La Araucanía | Pitrufquen | Villa Los Ríos | 24898 | 502 | 2108 |
39 | La Araucanía | Freire | Humbertop Toro | 24411 | 316 | 801 |
40 | Los Ríos | Panguipulli | Siete Lagos | 36650 | 410 | 1640 |
41 | Los Ríos | Mariquina | Media Luna-San Francisco | 22654 | 441 | 1455 |
42 | Los Lagos | Purranque | Purrantul | 21282 | 429 | 1978 |
43 | Los Lagos | Llanquihue | Herardo Werner | 18191 | 515 | 1728 |
44 | Los Lagos | Quellón | Aitué | 31703 | 532 | 2128 |
45 | Los Lagos | Puerto Montt | Pichi Pelluco | 252542 | 1579 | 4263 |
46 | Los Lagos | Puerto Montt | Bernardo O´Higgins | 252542 | 737 | 2649 |
47 | Aysén | Aysén | Ribera Sur Costanera | 28283 | 331 | 1092 |
48 | Aysén | Aysén | Barrio Villa España | 28283 | 263 | 868 |
49 | Magallanes | Punta Arenas | Eusebio Lillo-Cumbres Patagónias | 129263 | 291 | 1020 |
50 | Magallanes | Puerto Natales | Natales Antiguo/Población Estadio | 21855 | 257 | 899 |
TOTALES | 22462 | 87370 | ||||
PROMEDIOS | 449,24 | 1747,4 |
· El secretario de Estado realizó el anuncio tras la entrega de 239 viviendas en [...]
Ver más• El barrio “Aguas Claras” contempla una sede comunitaria, juegos infantiles modulares, áreas verdes, máquinas [...]
Ver más• Uno de los proyectos, bautizado como “Oasis de Yatiri” considera 41 viviendas con acceso [...]
Ver más